N E X U S ERP
- Este o solutie informatica de contabilitate si gestiune de tip ERP pentru centralizarea tuturor activitatilor societatii.
- Permite conectarea cu diverse interfete: Magazin Retail, Retail-Carburanti, Restaurant, Productie, Distributie - WMS.
- Permite licentierea la nivel de user si portarea licentelor pe mai multe statii de lucru.
- Functioneaza prin Retea sau Internet, putand conecta diverse aplicatii de vanzare sau gestiune, intr-o singura baza de date.
- Bazele de date sunt Microsoft SQL .
Va putem pune la dispozitie o versiune demonstrativa a aplicatiei Nexus !
Module componente - Versiuni alternative
- Se aleg in functie de drepturile de operare ale utiliztorilor din Back-office.
- Alegerea licentei corespunzatoare se face dupa analiza si specificul activitatii, impreuna cu consultantul nostru.
Module disponbile in Back Office pentru fiecare licenta in parte:
| Modul | Full | Lite | Free BackOffice | Retail BackOffice | Invoice | Restaurant BackOffice | Beauty Center BackOffice |
| CONTABILITATE FINANCIARA | |||||||
| Balanta de verificare | |||||||
| Articole contabile B.V. | |||||||
| Colectez articole B.V. | |||||||
| Note contabile manuale | |||||||
| Deschidere conturi B.V. | |||||||
| Conturi in devize | |||||||
| Reevaluare solduri devize | |||||||
| Reevaluare solduri lei | |||||||
| Explicatii note contabile | |||||||
| CONTABILITATE DE GESTIUNE | |||||||
| Balanta de gestiune | |||||||
| Articole contabile B.G. | |||||||
| Colectez articole B.G. | |||||||
| Deschidere conturi B.G. | |||||||
| CONTURI DE ORDINE SI EVIDENTA | |||||||
| Balanta de ordine si evidenta | |||||||
| Articole contabile O.E. | |||||||
| Colectez articole O.E. | |||||||
| Deschidere conturi O.E. | |||||||
| EXECUTIE BUGETARA | |||||||
| Indicatori functionali | |||||||
| Cheltuieli | |||||||
| Venituri | |||||||
| Prevederi initiale | |||||||
| Rectificari | |||||||
| DECONTURI SI DECLARATII FISCALE | |||||||
| Declaratia 101 | |||||||
| Decontul de T.V.A. / Dec.390 | |||||||
| Declaratia 100 (cont unic) | |||||||
| Declaratia 100 (fara cont unic) | |||||||
| Declaratia 102 | |||||||
| Ordine de plata | |||||||
| Declaratia 392 | |||||||
| Declaratia 394 | |||||||
| Declaratia 710 | |||||||
| Declaratia 112 | |||||||
| FINANCIAR | |||||||
| Casa in lei | |||||||
| Casa in devize | |||||||
| Banca in lei | |||||||
| Banca in devize | |||||||
| Linii de credit | |||||||
| Linii de credit in devize | |||||||
| Justificari avansuri in lei | |||||||
| Justificari avansuri in devize | |||||||
| Efecte comerciale | |||||||
| Compensari | |||||||
| DOCUMENTE VALORICE | |||||||
| Nomenclator documente | |||||||
| Documente primite / plati | |||||||
| Documente emise / incasari | |||||||
| Cheltuieli in avans | |||||||
| Venituri in avans | |||||||
| INTRARI | |||||||
| Facturi furnizori | |||||||
| Note de intrare receptie | |||||||
| Bonuri de predare a productiei | |||||||
| P.V. intrari in custodie | |||||||
| Contracte prestari servicii | |||||||
| IESIRI | |||||||
| Facturi clienti | |||||||
| Avize de insotire marfa | |||||||
| Avize de insotire marfa la terti | |||||||
| Bon de consum materiale | |||||||
| Bon de consum obiecte de inventar | |||||||
| Bon consum echipamente | |||||||
| Proces verbal de declasare obiecte de inventar | |||||||
| Contracte prestari servicii | |||||||
| Vanzari in rate | |||||||
| INTERNE | |||||||
| Transfer intre gestiuni | |||||||
| Transfer intre conturi | |||||||
| P.V. diferente inventar | |||||||
| P.V. perisabilitati | |||||||
| P.V. protocol | |||||||
| P.V. de dezasamblare | |||||||
| P.V. de asamblare | |||||||
| P.V. modificare pret M.A. | |||||||
| Inventar | |||||||
| Oil NTC | |||||||
| STOCURI | |||||||
| Marfuri cu ridicata | |||||||
| Materii prime | |||||||
| Materiale consumabile | |||||||
| Ob.inventar in magazie | |||||||
| Ob.inventar in folosinta | |||||||
| Ambalaje | |||||||
| Produse si semifabricate | |||||||
| Marfa cu amanuntul valoric | |||||||
| Marfa cu amanuntul cantitativ | |||||||
| Stocuri de la terti | |||||||
| Stocuri la terti | |||||||
| RETAIL | |||||||
| Vanzari retail | |||||||
| Bonuri fiscale | |||||||
| Gestionare cantare | |||||||
| URMARIRE | |||||||
| Urmarire furnizori | |||||||
| Urmarire clienti | |||||||
| Urmarire produse | |||||||
| Incasari pe agenti | |||||||
| IMOBILIZARI | |||||||
| NIR & Punere in functiune | |||||||
| Vanzari de imobilizari | |||||||
| Transfer de imobilizari | |||||||
| Proces verbal de casare imobilizari | |||||||
| Stoc de imobilizari | |||||||
| Inventar de imobilizari | |||||||
| P.V. diferente inventar imobilizari | |||||||
| Reevaluare imobilizari | |||||||
| Asamblare/Dezmembrare | |||||||
| APROVIZIONARE | |||||||
| Oferte de la furnizori | |||||||
| Comenzi pentru furnizori | |||||||
| Contracte aprovizionare | |||||||
| Cerere aprovizionare | |||||||
| Restrictii aprovizionare | |||||||
| DESFACERE | |||||||
| Management preturi de vanzare | |||||||
| Promotii | |||||||
| Target clienti | |||||||
| Oferta clienti | |||||||
| Facturi proforma | |||||||
| Comenzi de la clienti | |||||||
| Rezervare marfuri din stoc | |||||||
| Rezervare marfuri per comenzi | |||||||
| BILANT | |||||||
| F10 - Bilant prescurtat | |||||||
| F20 - Contul de profit si pierdere | |||||||
| F30 - Date informative | |||||||
| F40 - Active imobilizate | |||||||
| Note explicative | |||||||
| RESTAURANT | |||||||
| Retete restaurant | |||||||
| Meniuri | |||||||
| Cereri Rezervari | |||||||
| Rezervari | |||||||
| Bucatarie | |||||||
| CATERING | |||||||
| Comenzi online | |||||||
| Contracte catering | |||||||
| Comenzi catering | |||||||
| BEAUTY CENTER | |||||||
| Salariati | |||||||
| Servicii/Retete consum | |||||||
| Sectii | |||||||
| Aparate | |||||||
| Aparate/Sectii | |||||||
| Activitati | |||||||
| Terenuri | |||||||
| Meserii/Sectii | |||||||
| NOMENCLATOARE | |||||||
| Societati | |||||||
| Utilizatori | |||||||
| Licente | |||||||
| Parteneri | |||||||
| Personal | |||||||
| Gestiuni | |||||||
| Centre de profit | |||||||
| Delegati | |||||||
| Clasificari | |||||||
| Bunuri si servicii | |||||||
| Unitati de masura | |||||||
| Carnete | |||||||
| Cote de TVA | |||||||
| Banci | |||||||
| Valute | |||||||
| Localitati | |||||||
| Scheme penalizare | |||||||
| Perisabilitati | |||||||
| Info coduri retail | |||||||
| Echipamente de lucru | |||||||
| Bugete | |||||||
| Tipuri masini | |||||||
| PARC AUTO | |||||||
| Vehicule si utilaje | |||||||
Programe Adiacente
- Nexus.Salarii
- Nexus.ResurseUmane
- Nexus.Analist
- Nexus.Productie
- Orice program FrontOffice sau BackOffice pentru: benzinarii, statii gpl, magazine retail, distributie, hotel, restaurant, productie, service auto, magazine on line.